4.教育研究上の情報(令和6年5月1日現在)
教育条件
(1) 教員一人あたりの学生数
22.8名(教員26名、学生593名)
(2) 収容定員充足率
95.6%(収容定員620名、現員593名)
(3) 年齢別教員数
学科 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳台 | 70歳台 |
---|---|---|---|---|---|
ビジネス学科 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
こども学科 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 |
合計 | 1 | 7 | 7 | 10 | 1 |
(4) 職階別教員数
<ビジネスライフ学科>
職名 | 人数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
教授 | 9 | 7 | 2 |
准教授 | 1 | 0 | 1 |
専任講師 | 0 | 0 | 0 |
助教 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 7 | 3 |
<こども学科>
職名 | 人数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
教授 | 10 | 4 | 6 |
准教授 | 5 | 2 | 3 |
専任講師 | 1 | 1 | 0 |
助教 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 16 | 7 | 9 |
<短大全体>
職名 | 人数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
教授 | 19 | 11 | 8 |
准教授 | 6 | 2 | 4 |
専任講師 | 1 | 1 | 0 |
助教 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 26 | 14 | 12 |
教育内容
(5) 専任教員と非常勤教員の比率
専任教員数:26名、非常勤教員数:62名
(6) 学位授与数または授与率
- 令5年度卒業生数
男 | 女 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
ビジネスライフ学科 | 8 | 111 | 119 | |
こども学科 | 初等教育コース | 9 | 18 | 27 |
保育コース | 2 | 126 | 128 | |
キッズビジネスコース | 1 | 7 | 8 |
※累計学位授与数(平成16年学科開設より)
ビジネスライフ学科 | 2,535 |
---|---|
こども学科 | 3,586 |
(7) 就職情報
学生の状況
(8) 入学者推移(過去5年間)
ビジネスライフ学科 | こども学科 | 合計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初等教育コース | 保育コース | キッズビジネスコース | |||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
R6年度 | 6 | 127 | 133 | 14 | 8 | 22 | 4 | 84 | 88 | 2 | 9 | 11 | 26 | 228 | 254 |
R5年度 | 12 | 157 | 169 | 3 | 15 | 18 | 3 | 135 | 138 | 2 | 8 | 10 | 20 | 315 | 335 |
R4年度 | 12 | 123 | 135 | 9 | 19 | 28 | 3 | 131 | 134 | 1 | 8 | 9 | 25 | 281 | 306 |
R3年度 | 7 | 153 | 160 | 7 | 17 | 24 | 4 | 135 | 139 | 4 | 5 | 9 | 22 | 310 | 332 |
R2年度 | 6 | 155 | 161 | 5 | 9 | 14 | 5 | 154 | 159 | – | – | – | 16 | 318 | 334 |
R元年度 | 5 | 149 | 154 | 5 | 14 | 19 | 2 | 161 | 163 | – | – | – | 12 | 324 | 336 |
(9) 退学・除籍者数(過去5年間)
退学者数 | 除籍者数 | 合計 | |
---|---|---|---|
R5年度 | 22 | 2 | 24 |
R4年度 | 26 | 1 | 27 |
R3年度 | 18 | 1 | 19 |
R2年度 | 19 | 3 | 22 |
R元年度 | 14 | 1 | 15 |
(10) 中退率(過去5年間)
中退率 | |
---|---|
R5年度 | 3.4% |
R4年度 | 4.0% |
R3年度 | 2.9% |
R2年度 | 2.8% |
R元年度 | 2.1% |
(11) 留年者数(過去5年間)
留年者数 | |
---|---|
R5年度 | 28 |
R4年度 | 20 |
R3年度 | 22 |
R2年度 | 13 |
R元年度 | 8 |
(12) 社会人学生数(過去5年間)
社会人学生数 | |
---|---|
R5年度 | 0 |
R4年度 | 0 |
R3年度 | 0 |
R2年度 | 0 |
R元年度 | 0 |
(13) 留学生数及び海外派遣学生数(過去5年間)
留学生数 | 海外派遣学生数 | |
---|---|---|
R5年度 | 0 | 0 |
R4年度 | 0 | 0 |
R3年度 | 0 | 0 |
R2年度 | 0 | 0 |
R元年度 | 0 | 0 |
国際交流・社会貢献等の概要
(14) 協定相手校
教育提携 ハワイ大学カウアイ・コミュニティー・カレッジ
千葉県私立大学・短期大学間単位互換協定(千葉県内26大学、12短期大学)
千葉経済大学短期大学部と神田外語大学との間の科目等履修生受け入れに関する協定
教育研究および保育研究などの連携 社会福祉法人小ばと会、学校法人聖メリー学園
(15) 社会貢献活動
千葉経済大学総合図書館の無料開館
(16) 大学間連携
ちば産学官連携プラットフォーム設立に関する包括協定(8大学、4短期大学)
千葉市と植草学園短期大学、千葉経済大学短期大学部及び千葉明徳短期大学との相互連携
(17) 産官学連携
千葉市稲毛区役所との相互連携
鎌ヶ谷市教育委員会と千葉経済大学短期大学部の相互連携
千葉都市モノレール株式会社との相互連携
公益財団法人千葉県文化振興財団との相互連携